JYJ-300L-type Vacuümemulgator (elektrische verwarming) | |||
Ordernummer | Naam van een onderdeel | Configureer | Opmerkingen |
1 | roeren |
1, raam omgeven wand mengpaddel, vermogen 3 kW, snelheid 0-60 rpm 2, homogeen machinaal vermogen: 7,5 kW, snelheid 1500-3000 t/min |
frequentieregeling |
2, homogeen machinaal vermogen: 7,5 kW, snelheid 1500-3000 t/min | |||
2 | Afdichtingsproces | Bisetallic watercirculatie zegel | |
3 | Open dekking weg | Open deksel voor een menselijk gat | |
4 | Afvoermethode | Positieve druk onderafvoer | |
5 | Temperatuurweergave | Thermische weerstandsthermometer (140 graden) | |
6 | Druk, vacuüm display | Compound druk- en vacuümmeter | |
7 | Verwarmings- en koelingsmodus | Elektrische verwarming en koeling met kraanwater | |
8 | Hoofdprocesparameters | 1De werkdruk van de jas is 0,2 MPa. | |
2. werkdruk van de binnenste pot - 0,07-0,02M p a | |||
3Het ontwerpvolume is 350 liter. | |||
4Werkvolume is 300 liter. | |||
9 | kwaliteit van het materiaal | 1Het binnenste potmateriaal is 316L en de dikte is 5 mm | |
2, jasmateriaal 304, dikte 5 mm | |||
3Het schildmateriaal is 304 en de dikte is 3 mm. | |||
10 | poleren | De bodem en het blootgestelde deel van de pot zijn groter dan 400 mesh | |
11 | andere | 316L | |
Oliefasenpan | Opmerkingen | ||
bestelnummer | naam van een onderdeel | instellen | |
1 | roeren | Ondergolfwielmenging, vermogen 0,75 kW, snelheid 1440 rpm | Op de verstrooide |
2 | Open dekking weg | Activiteit open dekking | |
3 | Afvoermethode | met een vermogen van niet meer dan 50 W | |
4 | Temperatuurweergave | Thermische weerstandsthermometer (140 graden) | |
5 | Hoofdprocesparameters | 1Elektrische verwarming | |
2. Kamerdruk in de pan | |||
3Het ontwerpvolume is 150 liter. | |||
4Werkvolume is 120 liter. | |||
6 | kwaliteit van het materiaal | 1Het binnenste potmateriaal is 316L en de dikte is 5 mm | |
2, jasmateriaal van 304, dikte van 4 mm | |||
3Het schildmateriaal is 304 en de dikte is 3 mm. | |||
7 | poleren | De bodem en het blootgestelde deel van de pot zijn groter dan 400 mesh | |
Waterfase pan | Opmerkingen | ||
bestelnummer | naam van een onderdeel | instellen | |
1 | roeren | Ondergolfwielmenging, vermogen 0,75 kW, snelheid 1440 rpm | Op de verstrooide |
2 | Open dekking weg | Activiteit open dekking | |
3 | Afvoermethode | met een vermogen van niet meer dan 50 W | |
4 | Temperatuurweergave | Thermische weerstandsthermometer (140 graden) | |
5 | Hoofdprocesparameters | 1Elektrische verwarming | |
2. Kamerdruk in de pan | |||
3Het ontwerpvolume is 280 liter. | |||
4Werkvolume is 240L. | |||
6 | kwaliteit van het materiaal | 1Het binnenste potmateriaal is 316L en de dikte is 5 mm | |
2, jasmateriaal van 304, dikte van 4 mm | |||
3Het schildmateriaal is 304 en de dikte is 3 mm. | |||
7 | poleren | De bodem en het blootgestelde deel van de pot zijn groter dan 400 mesh | |
een compleet stel vormen van | |||
1 | Beugel en platform | Volledige roestvrijstalen beugel | |
2 | De emulgerende pot | met een filter, een kruidenemmer | |
3 | Waterring vacuümpomp | Zhuo xin | |
4 | Materialenpijplijn | 316L roestvrij staal | |
5 | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | roestvrij staal | |
energieverbruik | |||
1 | Emulgeerde pot van type 300 | 1, frame met gesloten wand mengpropeller 3KW | |
2, homogenisator, 7,5 kW | |||
2 | Type 120 oliefasenpan | Wave wheel paddle, 0,75KW | |
3 | Type 240 waterfasepan | Wave wheel paddle, 0,75KW | |
4 | Waterring vacuümpomp | 3 kW | |
Configuratieapparatuur | |||
1 | frequentietransformator | Taiwan Delta | |
2 | elk apparaat dat elektriciteit opwekt of met een motor werkt | Jiangsu Beibei (Joint Venture Siemens) | |
3 | reductie doos | Changzhou Guotai Company | |
4 | vacuümpomp | Zibo, Shandong | |
5 | Een 316L roestvrijstalen plaat | in de haven | |
6 | Een 304L roestvrijstalen plaat | huishoudelijk | |
7 | Belangrijkste elektrische componenten | Delicaat | |
De bovenste pijpleiding voldoet aan de nationale farmaceutische norm (GMP) |